<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EOC2012</title>
	<atom:link href="http://www.eoc2012.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eoc2012.se</link>
	<description>A Challenge and a Festival</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 18:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miljonlyft / Success story financially</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/09/miljonlyft-for-orienteringensuccess-story-financially/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/09/miljonlyft-for-orienteringensuccess-story-financially/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 18:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[(English summary below) EM-festen i orientering i Falun, Mora och Orsa var en sportslig mästerskapssuccé. Nu visar siffror att EM-tävlingarna även blev en ekonomisk framgångssaga. – Utslaget på alla funktionärstimmar är ersättningen inte hög men vi är nöjda. Allt tyder på att &#8230; <a href="http://www.eoc2012.se/2012/09/miljonlyft-for-orienteringensuccess-story-financially/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(English summary below)</em> EM-festen i orientering i Falun, Mora och Orsa var en sportslig mästerskapssuccé. Nu visar siffror att EM-tävlingarna även blev en ekonomisk framgångssaga.</p>
<p>– Utslaget på alla funktionärstimmar är ersättningen inte hög men vi är nöjda. Allt tyder på att EM ger ett tillskott på ungefär en miljon kronor till dalaklubbarnas ungdomsverksamhet, förklarar Björn Olhans som är ekonomisvarig för EM 2012.</p>
<p>EM-veckan lockade orienteringselit från hela världen. Svenska och internationella medieföretag var inte sena att hänga på. Till det kom ett oväntat stort intresse från motionsorienterare att delta i mästerskapet. Under finaldagarna i Skattungbyn och på Lugnet i Falun gjordes 20 000 starter i den 4-dagarstävling som anordnades i anslutning till mästerskapsloppen.</p>
<p>OK Kåre, IFK Mora och övriga klubbar som ställde upp med totalt 600 ideellt arbetande funktionärer under majveckan går inte lottlösa från det största orienteringsmästerskapet någonsin i Dalarna. Dalaorienteringen får dela på ungefär en miljon kronor.</p>
<p>– Vår ambition var att genomföra ett sportsligt rättvist mästerskap och samtidigt synliggöra vår idrott för allmänheten. Där kände vi tidigt att vi lyckades. Att föreningarna nu får kompensation i pengar för all den tid våra medlemmar lagt ner är bonus, säger en nöjd Lars Ambrosiusson, ordförande i IFK Mora orientering.</p>
<p>Mats Adolfsson, ordförande i OK Kåre, ser ett par förklaringar till det lyckade ekonomiska utfallet:</p>
<p>– Vi har under den tre år långa EM-resan fått bra uppbackning från näringsliv, kommuner och från lokalt håll, som till exempel Skattungbyn. Vi ska heller inte glömma det stora intresset från vanliga orienterare och allmänhet. Vi hade 8 000 i publiken på Lugnets läktare i Falun när sprintfinalen avgjordes. Det är unikt för orienteringssporten.</p>
<p><em>EOC2012 was a success story even financially. The organizing clubs in Dalarna can share about 1 million Swedish kronor (1 Msek). The result is taken from the first final financial reports from the championship.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/09/miljonlyft-for-orienteringensuccess-story-financially/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch and enjoy a EOC 2012 movie!</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/watch-and-enjoy-a-eoc-2012-movie/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/watch-and-enjoy-a-eoc-2012-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenka Klimplova</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Watch and enjoy a short summarizing movie from the EOC 2012 here (made by Henrik and Matthias Göthberg). Photo: Jonas Birgerson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Watch and enjoy a short summarizing movie from the EOC 2012 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YkKO5ngshBw" target="_blank">here</a> (made by Henrik and Matthias Göthberg).</p>
<p><a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0011_1.mod-small.jpg"><img class="size-full wp-image-4376 alignnone" title="IMG_0011_1.mod-small" src="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0011_1.mod-small.jpg" alt="" width="432" height="288" /></a><br />
Photo: Jonas Birgerson<a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0011_1.mod-small.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/watch-and-enjoy-a-eoc-2012-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack / Thanks</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/tack-thanks/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/tack-thanks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[EM-arrangörernas tackannons i Dalarnas Tidningar. EOC advertisement in Dalarnas Tidningar. Tackannons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EM-arrangörernas tackannons i Dalarnas Tidningar. EOC advertisement in Dalarnas Tidningar. <a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/EOC2012_122x360_tack1.pdf">Tackannons.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/tack-thanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tummen upp / High five</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/tummen-upp-high-five/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/tummen-upp-high-five/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Det är många som gillar EM i orientering och det resultat som IFK Mora och OK Kåre leverererat. Nya krafter, nya ideér, nya utmaningar. Sporten i fokus. Kolla här vad Svenska Orienteringsförbundet säger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är många som gillar EM i orientering och det resultat som IFK Mora och OK Kåre leverererat. Nya krafter, nya ideér, nya utmaningar. Sporten i fokus. <a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/EM-summering-media2.pdf">Kolla här vad Svenska Orienteringsförbundet säger.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/tummen-upp-high-five/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis / Congratulations</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/grattis-congratulations/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/grattis-congratulations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Grattishälsningarna strömmar in till EM-arrangörerna IFK Mora och OK Kåre. En av många gratulanter är Sveriges kultur och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Läs hennes telegram. Congratulatory are flowing into the EOC organizers IFK Mora and OK Kåre. Swedish minister of &#8230; <a href="http://www.eoc2012.se/2012/05/grattis-congratulations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattishälsningarna strömmar in till EM-arrangörerna IFK Mora och OK Kåre. En av många gratulanter är Sveriges kultur och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. <a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/Minister.pdf">Läs hennes telegram.</a></p>
<p><em>Congratulatory are flowing into the EOC organizers IFK Mora and OK Kåre. Swedish minister of Culture and Sport Lena Adelsohn Liljeroth noted the nice races in Dalarna with a telegram.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/grattis-congratulations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medaljligan / Medal League</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/medaljligan-medal-league/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/medaljligan-medal-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[SUI 4-1-1 NOR 2-0-1 SWE 1-2-2 RUS 1-2-2 FIN 0-2-1 BUL 0-1-0 DEN 0-0-1 FRA 0-0-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>SUI 4-1-1</li>
<li>NOR 2-0-1</li>
<li>SWE 1-2-2</li>
<li>RUS 1-2-2</li>
<li>FIN 0-2-1</li>
<li>BUL 0-1-0</li>
<li>DEN 0-0-1</li>
<li>FRA 0-0-1</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/medaljligan-medal-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magiska siffror kring EM</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/magiska-siffror-kring-em/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/magiska-siffror-kring-em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Schweiz vann medaljligan i EM. Men med EM-tävlingarna i Dalarna fick sporten orientering också en rejäl skjuts uppåt i media. Sällan eller aldrig har ett orienteringsmästerskap bevakats så hårt. På plats i Dalarna var 100 journalister och fotografer och deras &#8230; <a href="http://www.eoc2012.se/2012/05/magiska-siffror-kring-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schweiz vann medaljligan i EM. Men med EM-tävlingarna i Dalarna fick sporten orientering också en rejäl skjuts uppåt i media. Sällan eller aldrig har ett orienteringsmästerskap bevakats så hårt. På plats i Dalarna var 100 journalister och fotografer och deras arbete gav resultat. Ett av målen för EM var att göra sporten orientering mer synlig.</p>
<p>Här följer preliminära siffror för den svenska marknaden:</p>
<p><strong>TV.</strong>                                                                                                                                            Totalt hade TV-sändningarna från EM 350 000 tittare. Torsdagens medeldistans sågs av 113 000 tittare. Lördagens sprint på Lugnet i Falun hade 79 000 tittare. Sprinttävlingen hade för övrigt mellan sju och åtta tusen åskådare i publiken på stora läktaren vid Lugnets backanläggning. Den avslutande stafetten följdes av 146 000 TV-tittare.</p>
<p><strong>Övrig media.  </strong>                                                                                                          Sammanställningar från Retriever visar att EM:s finaler dagligen gav mellan 90 och 100 inslag i tidningar, radio och TV. Till det ska läggas 20 inslag dagligen i rikstäckande media. Notervärt är att Dagens Nyheter med en räckvidd på 800 000 läsare hade fem och en halv helsida om orientering och EM under, och i anslutning till, EM-veckan.</p>
<p><strong>Webb.</strong>                                                                                                                                          EM:s satsning på livewebben blev en succé. Under perioden 7 maj-20 maj hade sidan 212 000 besökare. Toppen med 40 000 besökare kom under långdistansen i Skattungbyn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/magiska-siffror-kring-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historical victory for Russian women</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/historical-victory-for-russian-women/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/historical-victory-for-russian-women/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenka Klimplova</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[As the men’s, the women’s EOC relay race at Lugnet arena was also full of surprises and drama. After the second leg, Switzerland was in the lead with one and half minute ahead of chasing teams of Finland, Russia, and &#8230; <a href="http://www.eoc2012.se/2012/05/historical-victory-for-russian-women/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As the men’s, the women’s EOC relay race at Lugnet arena was also full of surprises and drama. After the second leg, Switzerland was in the lead with one and half minute ahead of chasing teams of Finland, Russia, and Sweden.</p>
<p>However, the Swiss superstar Simone Niggli who got earlier this week 3 EOC individual gold medals had already done her race. Surprisingly, she ran the second leg, and not the last one. Why? <em>„I twisted my ankle this morning when I was jogging so I was very insecure if I can run at all. Then I tested it here and it went ok, but I still felt it, and we decided that is not the best to take the risk on the last leg where you have to push very very fast on the last part,“</em> Simone depicted the trouble with her ankle.</p>
<p>So the fight for gold became open again. And it was a drama until the last meters – a thriller with two main actors, Russian Tatiana Ryabkina and Minna Kauppi from Finland. <em>„Just on this wooden bridge few meters before the finish line I understood I would win,“</em> Ryabkina told after finishing nine seconds before Kauppi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/Relay_women_finish.jpg"><img class="size-full wp-image-4103 aligncenter" title="Relay_women_finish" src="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/Relay_women_finish.jpg" alt="" width="230" height="346" /></a><br />
(Photo: Jonas Birgerson)</p>
<p><em>„It is so important medal for us because we never got a gold medal. We have some silver and bronze in relay but never gold. Even in individual races we don’t have any gold, so for us it is really big event,“  </em>Tatiana revealed the Russian joy.</p>
<p>The home team who defended gold from the 2010 EOC came as the third, 55 seconds behind Russia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>How did the race go for the Russian winning trio?</strong></p>
<p><a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/womenrelay.jpg"><img class="size-full wp-image-4106 alignnone" title="womenrelay" src="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/womenrelay.jpg" alt="" width="412" height="217" /></a><br />
(Photo: Jan Kocbach)</p>
<p><em>„I just ran with other girls and didn’t loose so much time, so I think I did my goal for the first leg perfectly. It feels like the first leg is not so important as the second and third one,“</em> Natalia Efimova humbly told after finishing 8th, only 12 seconds behind by then leading team of Denmark.</p>
<p><em>„I did very good race, maybe just very small mistakes. I did everything I could today,“ </em> Svetlana Mironova said. She came as the third from the secong leg, one and half minute behind by then leading Switzerland.</p>
<p><em>„The girls did very good race so I could start at the beginning, and it was very important, of course. I did a good race. We ran with Minna together some time, but then there was some gaffling and then I was a little bit better. But then I did a small mistake and we were together again. But I felt I could run faster than her,“</em> Tatiana Rybkiana described how it came that the Russians won today.</p>
<p><em>„We were so surprised she could run so fast, faster than Minna, impossible! But she did it!“ </em>Mironova smiled.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/historical-victory-for-russian-women/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Swiss way to gold medals</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/the-swiss-way-to-gold-medals/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/the-swiss-way-to-gold-medals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenka Klimplova</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[The Swiss trio Martin Hubmann, Matthias Müller and Matthias Kyburz surprisingly won today’s EOC relay. Even they themselves did not believe before the race they could grab gold. How was their way to the European Champion title? (Photo: Jonas Birgerson) &#8230; <a href="http://www.eoc2012.se/2012/05/the-swiss-way-to-gold-medals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Swiss trio Martin Hubmann, Matthias Müller and Matthias Kyburz surprisingly won today’s EOC relay. Even they themselves did not believe before the race they could grab gold. How was their way to the European Champion title?</p>
<p><a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/relay_men_joy.jpg"><img class="size-full wp-image-4105 alignnone" title="relay_men_joy" src="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/relay_men_joy.jpg" alt="" width="420" height="280" /></a><br />
(Photo: Jonas Birgerson)</p>
<p><em>„It was physically tough to keep a contact with the leading group, but I did. In the end, I made not the best route-choice, but I had always control and I knew I did a good race and I knew it was not large behind the leading group,“ </em> Martin Hubmann told after the race. He came as the 9th, just 24 seconds behind by then leading France.</p>
<p><em>„It was quite a good position for the start, it was still in contact to the first. I tried to push really hard after the hill so I could catch up the lead already to the second control, and then I felt good all the way, could be in the lead, could take quick decisions. It was just a good feeling,“</em> Matthias Müller depicted his second leg from which came as the first, 3 seconds ahead of the Czech Republic. The Swiss team 1 on the 12th place was loosing to their compatriots just 55 seconds. Such a tight race!</p>
<p><em>„I went as the first, the best position I could get, and I was for sure quite nervous. It was quite close, many people but I kept contact with the lead all the way, I was running always a bit behind like on the third, fourth position but I felt quite good, good running speed,“</em> Matthias Kyburz described his last leg.</p>
<p>And what was the decisive moment of the race? <em>„On the way to the second last control, I was running straight, jumping over a small fence so  I could make a very small gap and then I knew I had good sprint and could enjoy last meters,“ </em>the Swiss finish-man commented.</p>
<p><em>„It was a perfect feeling! You always dream of such races that you can come first in a big crowd, that‘s so nice! And it was also nice to run with Anders Holmberg because he lives quite near my place, we train quite a lot together so it was also quite fun to run together towards the finish,</em>“ Matthias smiled after the victory.</p>
<p><a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/relay_men_finish.jpg"><img class="size-full wp-image-4101 alignnone" title="relay_men_finish" src="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/relay_men_finish.jpg" alt="" width="432" height="288" /></a><br />
(Photo: Jonas Birgerson)</p>
<p>But it was not only joy, but also huge sorrow for the Swiss team today because Martin’s oldest and more famous brother Daniel got badly injured on the last meters of the race. While crossing a wooden bridge on the finish he broke his Achilles tendon.</p>
<p><em>„It is a quite strange feeling. In the moment I enjoy the feeling with the team mates to win the gold medals. I could never believe after my individual race that it could happen. But of course, I feel bad about Daniel. I know that for him this season should be the highlight of his career, and now it looks like the whole season is over,“</em> Martin depicted his mixed feelings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/the-swiss-way-to-gold-medals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-O EM</title>
		<link>http://www.eoc2012.se/2012/05/pre-o-em/</link>
		<comments>http://www.eoc2012.se/2012/05/pre-o-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Stenback</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eoc2012.se/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[Marit Wiksell från Borlänge vann den öppna klassen totalt på Preo-EM i helgen. På andra plats kom Lars Jakob Waaler från Norge. Sverige tog bronset genom Jens Andersson. I handikapp-klassens totalställning blev det en svensk trippel. Ola Jansson vann. Michael Johansson kom &#8230; <a href="http://www.eoc2012.se/2012/05/pre-o-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marit Wiksell från Borlänge vann den öppna klassen totalt på Preo-EM i helgen. På andra plats kom Lars Jakob Waaler från Norge. Sverige tog bronset genom Jens Andersson.</p>
<p>I handikapp-klassens totalställning blev det en svensk trippel. Ola Jansson vann. Michael Johansson kom tvåa och Rolf Karlsson tog bronset.</p>
<p>Sverige vann även lagtävlingen genom Stig Gerdman, Martin Fredholm och Michael Johansson. Silvret gick också till Sverige, i silverlaget ingick Marit Wiksell, Jens Andersson och Ola Jansson. Bronset gick till Finland.</p>
<p>Ett bra mästerskap överlag för arrangörsnationen Sverige som tog hem 3 guld, 2 silver och 2 bronsmedaljer i Pre-O EM 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eoc2012.se/2012/05/pre-o-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
